I место
![]() |
Название | Каскад |
Форма команды | (дворовая) сборная | |
Капитан | Радмир Бахтияров | |
Количество игроков | 6 | |
Местоположение |
с. Бахтиярово Красногвардейского района |
II место
![]() |
Название | Карьяпово |
Форма команды | (дворовая) сборная | |
Капитан | Азамат Агишев | |
Количество игроков | 6 | |
Местоположение |
д. Карьяпово Красногвардейского района |
III место
![]() |
Название | Пролетарка |
Форма команды | (дворовая) сборная | |
Капитан | Дмитрий Дурасов | |
Количество игроков | 5 | |
Местоположение |
с. Пролетарка Красногвардейского района |